歡迎訪問鐘祥市坤龍供水有限公司官網(wǎng)!
表1 飲用凈水水質(zhì)標準
項目 | 限值 | |
---|---|---|
感官性狀 | 色 | 5度 |
渾濁度 | 不超過0.5度(NTU) | |
臭和味 | 不得有異臭、異味 | |
肉眼可見物 | 不得含有 | |
一般化學指標 | pH | 6.0~8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 300(mg/L) | |
鐵 | 0.2(mg/L) | |
錳 | 0.05(mg/L) | |
銅 | 1.0(mg/L) | |
鋅 | 1.0(mg/L) | |
鋁 | 0.2(mg/L) | |
揮發(fā)酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) | |
陰離子合成洗滌劑 | 0.2(mg/L) | |
硫酸鹽 | 100(mg/L) | |
氯化物 | 100(mg/L) | |
溶解性總固體 | 500(mg/L) | |
耗氧量(CODMn以O2計) | 2(mg/L) | |
毒理學指標 | 氟化物 | 1.0(mg/L) |
硝酸鹽氮(以N計) | 10(mg/L) | |
砷 | 0.01(mg/L) | |
硒 | 0.01(mg/L) | |
汞 | 0.001(mg/L) | |
鎘 | 0.003(nlg/L) | |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) | |
鉛 | 0.01(mg/L) | |
銀(采用載銀活性碳時測定) | 0.05(mg/L) | |
氯仿 | 0.03(mg/L) | |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) | |
亞氯酸鹽(使用CLO2消毒時測定) | 0.7(mg/L) | |
氯酸鹽(使用CLO2消毒時測定) | 0.7(mg/L) | |
溴酸鹽(使用臭氧O3時測定) | 0.01(mg/L) | |
甲醛(使用臭氧O3時測定) | 0.9(mg/L) | |
細菌學指標 | 細菌總數(shù) | 50(CFU/mL) |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 | |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 | |
余氯 | 0.01mg/L(管網(wǎng)末梢水) | |
臭氧(使用臭氧O3時測定) | 0.01mg/L(管網(wǎng)末梢水) | |
二氧化氯(使用CLO2消毒時測定) | 0.01mg/L(管網(wǎng)末梢水) 或余氯0.01 mg/L(管網(wǎng)末梢水) |
COPYRIGHT ? 鐘祥市坤龍供水有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. ICP備案號:鄂ICP備17029427號
地址:湖北省鐘祥市莫愁大道51號 電話:0724-4223347 技術支持:鐘祥快網(wǎng)